(资料图片)
截至收盘,上证综指报收3248.09点,上涨0.29%;深证成指收于11926.88点,上涨0.12%。创业板指下跌0.24%;科创50指数下跌0.42%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3379只,占比66.63%,下跌个股有1504只,平盘个股188只。其中,收盘股价涨停的有49只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有41只,创业板5只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、计算机、传媒行业,上榜个股有9只、7只、4只。
涨停股中,*ST银河、*ST同洲等7只股为ST股。连续涨停天数看,汉王科技、*ST未来等已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,天娱数科最受资金追捧,收盘涨停板封单有6089.59万股,其次是信达证券、三六零等,涨停板封单分别有5587.27万股、5346.40万股。以封单金额计算,信达证券、三六零、天娱数科等涨停板封单资金最多,分别有9.72亿元、4.29亿元、3.73亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601059 | 信达证券 | 17.40 | 1.93 | 5587.27 | 97218.45 | 非银金融 |
601360 | 三六零 | 8.02 | 1.84 | 5346.40 | 42878.14 | 计算机 |
002354 | 天娱数科 | 6.12 | 1.61 | 6089.59 | 37268.27 | 传媒 |
002362 | 汉王科技 | 32.63 | 31.52 | 620.29 | 20240.21 | 计算机 |
600817 | 宇通重工 | 11.53 | 1.00 | 1685.79 | 19437.15 | 环保 |
603185 | 上机数控 | 118.95 | 4.96 | 127.57 | 15174.50 | 电力设备 |
002195 | 二三四五 | 3.22 | 12.27 | 4209.01 | 13553.02 | 计算机 |
002050 | 三花智控 | 27.38 | 1.65 | 493.92 | 13523.46 | 家用电器 |
002093 | 国脉科技 | 8.54 | 5.53 | 1459.68 | 12465.69 | 通信 |
000681 | 视觉中国 | 18.48 | 21.56 | 643.31 | 11888.37 | 传媒 |
002229 | 鸿博股份 | 8.95 | 8.41 | 1308.72 | 11713.06 | 轻工制造 |
002806 | 华锋股份 | 15.40 | 26.85 | 751.90 | 11579.25 | 有色金属 |
002117 | 东港股份 | 10.90 | 8.60 | 1041.04 | 11347.31 | 轻工制造 |
002369 | 卓翼科技 | 6.45 | 10.37 | 1606.51 | 10361.99 | 电子 |
002218 | 拓日新能 | 6.00 | 4.03 | 1631.46 | 9788.76 | 电力设备 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.91 | 14.46 | 1444.49 | 8536.94 | 传媒 |
002813 | 路畅科技 | 34.31 | 0.75 | 239.29 | 8210.04 | 汽车 |
002792 | 通宇通讯 | 13.79 | 4.09 | 568.32 | 7837.11 | 通信 |
002577 | 雷柏科技 | 14.37 | 2.92 | 516.58 | 7423.26 | 计算机 |
002722 | 物产金轮 | 15.66 | 4.53 | 469.56 | 7353.31 | 纺织服饰 |
002882 | 金龙羽 | 15.07 | 7.09 | 473.20 | 7131.12 | 电力设备 |
002963 | 豪尔赛 | 16.07 | 2.12 | 411.76 | 6616.98 | 建筑装饰 |
603728 | 鸣志电器 | 48.16 | 1.54 | 132.07 | 6360.73 | 电力设备 |
605268 | 王力安防 | 10.95 | 12.45 | 514.42 | 5632.89 | 轻工制造 |
603556 | 海兴电力 | 20.08 | 1.38 | 207.95 | 4175.60 | 电力设备 |
603908 | 牧高笛 | 67.09 | 6.03 | 58.52 | 3926.23 | 纺织服饰 |
603686 | 福龙马 | 11.35 | 13.47 | 344.54 | 3910.47 | 环保 |
000622 | 恒立实业 | 5.06 | 5.56 | 719.78 | 3642.09 | 综合 |
003021 | 兆威机电 | 70.36 | 2.58 | 51.36 | 3613.69 | 电力设备 |
002411 | *ST必康 | 7.21 | 1.84 | 485.42 | 3499.84 | 医药生物 |
300114 | 中航电测 | 21.95 | 0.27 | 151.88 | 3333.77 | 国防军工 |
605598 | 上海港湾 | 33.01 | 10.15 | 99.02 | 3268.65 | 建筑装饰 |
001270 | 铖昌科技 | 126.59 | 10.11 | 22.02 | 2787.51 | 国防军工 |
002855 | 捷荣技术 | 12.49 | 16.78 | 219.61 | 2742.93 | 电子 |
600393 | 粤泰股份 | 1.80 | 9.33 | 1162.42 | 2092.36 | 房地产 |
300495 | *ST美尚 | 2.75 | 8.06 | 561.33 | 1543.66 | 建筑装饰 |
603200 | 上海洗霸 | 28.99 | 17.40 | 47.83 | 1386.68 | 环保 |
002699 | ST美盛 | 3.57 | 6.86 | 366.92 | 1309.89 | 传媒 |
600532 | *ST未来 | 12.35 | 3.21 | 99.07 | 1223.52 | 煤炭 |
688017 | 绿的谐波 | 153.24 | 9.44 | 7.96 | 1220.28 | 机械设备 |
832802 | 保丽洁 | 13.44 | - | 70.14 | 942.62 | 机械设备 |
002980 | 华盛昌 | 37.24 | 25.16 | 22.42 | 834.92 | 电力设备 |
300344 | 立方数科 | 5.57 | 14.60 | 75.73 | 421.84 | 计算机 |
000806 | *ST银河 | 1.75 | 1.00 | 181.11 | 316.94 | 电力设备 |
300479 | 神思电子 | 27.10 | 26.03 | 8.28 | 224.39 | 计算机 |
002052 | *ST同洲 | 1.93 | 2.72 | 87.68 | 169.23 | 家用电器 |
301205 | 联特科技 | 54.26 | 33.54 | 2.30 | 124.80 | 通信 |
688316 | 青云科技-U | 51.97 | 19.33 | 2.24 | 116.41 | 计算机 |
002358 | ST森源 | 4.99 | 2.20 | 0.23 | 1.15 | 电力设备 |
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
永州市1至4月市场主体发展取得突破性进展 永州日报
国家邮政局再部署北京邮政快递业疫情防控工作 中工网-工人日报
江西前4月社会消费品零售总额3742.8亿元 增速全国第一 江西新闻客户端
石城县积极构建企业服务全生命周期“绿色通道” 赣南日报-客家新闻网
中利集团董事长被内部通报批评 并罚款100万元 中国基金报
细分市场规模不大 兴协和更新招股书 投资者网