(资料图片)
5 月 26 日消息,拼多多今日发布了截至 3 月 31 日的 2023 年第一季度财报。
财报显示,拼多多第一季度总营收为 376.371 亿元(约合 54.804 亿美元),与 2022 年同期的 237.937 亿元相比增长 58%。
归属于拼多多普通股股东的净利润为 81.010 亿元(约合 11.796 亿美元),与 2022 年同期的净利润 25.995 亿元相比增长 212%。
不按美国通用会计准则(Non-GAAP),归属于拼多多普通股股东的净利润为 101.264 亿元(约合 14.745 亿美元),与 2022 年同期的净利润 42.004 亿元相比增长 141%。
2023 年第一季度,拼多多来自交易服务的营收为 103.926 亿元(约合 15.133 亿美元),与 2022 年同期的 55.914 亿元相比增长 86%。
2023 年第一季度,拼多多来自在线营销服务及其他服务的营收为 272.444 亿元(约合 39.671 亿美元),与 2022 年同期的 182.023 亿元相比增长 50%。
截至5月26日,拼多多股价在美股盘前涨超 10%。
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
永州市1至4月市场主体发展取得突破性进展 永州日报
国家邮政局再部署北京邮政快递业疫情防控工作 中工网-工人日报
江西前4月社会消费品零售总额3742.8亿元 增速全国第一 江西新闻客户端
石城县积极构建企业服务全生命周期“绿色通道” 赣南日报-客家新闻网
中利集团董事长被内部通报批评 并罚款100万元 中国基金报
细分市场规模不大 兴协和更新招股书 投资者网